| Наименование | Цена | количество | |
|---|---|---|---|
| Кронштейн Navigator 14 117 NSB-02-0-350-38-GR под бандажную ленту | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 116 NSB-02-300-350-38-GR с 1 хомутом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 115 NSB-01-0-350-38-GR с переменным углом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 114 NSB-02-350-500-GR с 2 хомутами | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 113 NSB-02-300-350-GR с 1 хомутом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 14 112 NSB-01-0-350-GR с переменным углом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 61 404 NSB-02-350-500 с 2 хомутами | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 61 403 NSB-02-300-350 с 1 хомутом | по запросу | ||
| Кронштейн Navigator 61 402 NSB-01-0-350 с переменным углом | по запросу |
«Центр Автомобильных Перевозок» (ООО «ЦАП»)
«Транспортная компания ТАТ»
Компания «ПЭК»
«ЖелДорЭкспедиция»
Получите бесплатную консультацию по телефону
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | ООО «Набат-Плюс» | ПвВнг-LS 1х120/25 | 2090 м |
| 21.10.2026 | ООО «УС-200» | КНРП 3х1,5 | 1182 м |
| 24.10.2026 | ООО «Куртал-гео» | ЦАСШв-10 3х300 | 824 м |
| 09.11.2026 | ООО «Строительная компания Фаворит» | КТМС 10х1,0 | 1149 м |
| 19.11.2026 | ООО «Блок Модуль» | СОББИТ-КВ 19х2х0,5 | 1322 м |